Vremea pe ore în Shkoder
Shkoder, Shkodër County, Albania · 42.0683, 19.5126 · 12 m
🌧️
Ploaie puternică Azi: sunt așteptați 38,4 mm.
💨
Vânt tare Azi: rafale de până la 68 km/h.
⛈️
Furtuni Azi: furtuni probabile.
⛈️
Furtuni Mâine: furtuni probabile.
⛈️
Furtuni Sâmbătă: furtuni probabile.
Următoarele 24 de ore în Shkoder: soare și nori, cu averse și furtuni cu intermitențe între 12:00 și 11:00 (cam 20,1 mm în total). Temperaturi între 12°C și 17°C, cel mai cald în jurul orei 12:00, cel mai frig în jurul orei 05:00. Vânt calm.
Următoarele 48 de ore
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · 20 noi | ||||||||
| Acum | 🌦️Averse de ploaie | 17° | 17° | 93% 0,6 mm | ↓ 12 km/h | |||
| 13:00 | ⛈️Furtună | 17° | 17° | 95% 1 mm | ↓ 11 km/h | |||
| 14:00 | ⛈️Furtună | 16° | 16° | 95% 1,6 mm | ↓ 10 km/h | |||
| 15:00 | 🌦️Averse de ploaie | 16° | 16° | 93% 1,7 mm | ↓ 11 km/h | |||
| 16:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 16° | 73% | ↓ 8 km/h | |||
| 17:00 | ☁️Parțial noros | 15° | 15° | 70% 0,1 mm | ↓ 8 km/h | |||
| 18:00 | 🌦️Averse de ploaie | 15° | 15° | 70% 0,2 mm | ↓ 6 km/h | |||
| 19:00 | 🌦️Averse de ploaie | 14° | 14° | 80% 1,3 mm | ↓ 8 km/h | |||
| 20:00 | ⛈️Furtună | 14° | 14° | 75% 0,8 mm | ↓ 8 km/h | |||
| 21:00 | ⛈️Furtună | 14° | 13° | 68% 1,4 mm | ↓ 7 km/h | |||
| 22:00 | ⛈️Furtună | 13° | 13° | 70% 1,7 mm | ↓ 5 km/h | |||
| 23:00 | ⛈️Furtună | 13° | 13° | 73% 2,1 mm | ↓ 4 km/h | |||
| Mâine · 21 noi | ||||||||
| 00:00 | ⛈️Furtună | 13° | 12° | 70% 1,9 mm | ↓ 2 km/h | |||
| 01:00 | ⛈️Furtună | 12° | 12° | 75% 2,6 mm | ↓ 5 km/h | |||
| 02:00 | ⛈️Furtună | 12° | 13° | 75% 2,1 mm | ↓ 1 km/h | |||
| 03:00 | 🌦️Averse de ploaie | 12° | 12° | 58% 0,6 mm | ↓ 6 km/h | |||
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 35% 0,2 mm | ↓ 2 km/h | |||
| 05:00 | ☁️Parțial noros | 12° | 12° | 30% | ↓ 5 km/h | |||
| 06:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 35% | ↓ 4 km/h | |||
| 07:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 30% | ↓ 4 km/h | |||
| 08:00 | ⛅Parțial noros | 13° | 13° | 35% | ↓ 4 km/h | |||
| 09:00 | 🌦️Averse de ploaie | 13° | 13° | 42% 0,3 mm | ↓ 3 km/h | |||
| 10:00 | 🌦️Averse de ploaie | 14° | 14° | 50% 0,3 mm | ↓ 1 km/h | |||
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 15° | 58% 0,1 mm | ↓ 3 km/h | |||
| 12:00 | ⛅Parțial noros | 15° | 15° | 66% 0,1 mm | ↓ 3 km/h | |||
| 13:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 16° | 70% 0,1 mm | ↓ 1 km/h | |||
| 14:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 15° | 68% | ↓ 4 km/h | |||
| 15:00 | ⛅Parțial noros | 15° | 14° | 62% 0,2 mm | ↓ 5 km/h | |||
| 16:00 | 🌤️Predominant senin | 14° | 14° | 55% 0,1 mm | ↓ 4 km/h | |||
| 17:00 | ☁️Parțial noros | 13° | 13° | 48% | ↓ 4 km/h | |||
| 18:00 | 🌙Predominant senin | 12° | 12° | 40% | ↓ 3 km/h | |||
| 19:00 | 🌫️Ceață | 11° | 11° | 35% | ↓ 5 km/h | |||
| 20:00 | 🌫️Ceață | 11° | 10° | 35% | ↓ 4 km/h | |||
| 21:00 | 🌫️Ceață | 10° | 9° | 38% | ↓ 4 km/h | |||
| 22:00 | 🌫️Ceață | 10° | 9° | 40% | ↓ 4 km/h | |||
| 23:00 | 🌫️Ceață | 10° | 9° | 41% | ↓ 4 km/h | |||
| Duminică · 22 noi | ||||||||
| 00:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 9° | 41% | ↓ 4 km/h | |||
| 01:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 10° | 38% | ↓ 3 km/h | |||
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 10° | 30% | ↓ 4 km/h | |||
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 10° | 19% | ↓ 4 km/h | |||
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 10° | 10% | ↓ 4 km/h | |||
| 05:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 9° | 7% | ↓ 4 km/h | |||
| 06:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 9° | 1% | ↓ 3 km/h | |||
| 07:00 | ⛅Parțial noros | 10° | 9° | 0% | ↓ 3 km/h | |||
| 08:00 | ⛅Parțial noros | 11° | 10° | 4% | ↓ 3 km/h | |||
| 09:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 12° | 13% | ↓ 4 km/h | |||
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 13° | 24% | ↓ 3 km/h | |||
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 14° | 36% | ↓ 2 km/h | |||
Fiecare zi, oră cu oră
Deschide o zi ca să vezi toate cele 24 de ore.
Joijoi 19 noi⛈️Furtună19° 16°💧 100%38,4 mm▾
🌅 06:36🌇 16:17☀️ Soare 0h 00m🕒 Durata zilei 9h 40m🌡️ Resimțită 17° … 19°💨 Rafale 68 km/h SSE🔆 UV 1
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt |
|---|
Azivin 20 noi⛈️Furtună19° 13°💧 95%13,9 mm▾
🌅 06:37🌇 16:16☀️ Soare 7h 42m🕒 Durata zilei 9h 38m🌡️ Resimțită 13° … 19°💨 Rafale 34 km/h SE🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌦️Averse de ploaie | 19° | 19° | 83% 1 mm | ↓ 10 km/h |
| 01:00 | ☁️Cer acoperit | 18° | 19° | 28% | ↓ 3 km/h |
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 16° | 17° | 13% | ↓ 5 km/h |
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 16° | 16° | 5% | ↓ 6 km/h |
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 16° | 16° | 8% | ↓ 6 km/h |
| 05:00 | ☁️Parțial noros | 15° | 15° | 10% | ↓ 6 km/h |
| 06:00 | 🌙Predominant senin | 14° | 15° | 18% | ↓ 6 km/h |
| 07:00 | ⛅Parțial noros | 14° | 14° | 20% | ↓ 7 km/h |
| 08:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 15° | 25% | ↓ 9 km/h |
| 09:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 16° | 45% | ↓ 9 km/h |
| 10:00 | ⛅Parțial noros | 17° | 17° | 80% 0,1 mm | ↓ 10 km/h |
| 11:00 | 🌦️Averse de ploaie | 17° | 17° | 93% 0,3 mm | ↓ 11 km/h |
| Acum | 🌦️Averse de ploaie | 17° | 17° | 93% 0,6 mm | ↓ 12 km/h |
| 13:00 | ⛈️Furtună | 17° | 17° | 95% 1 mm | ↓ 11 km/h |
| 14:00 | ⛈️Furtună | 16° | 16° | 95% 1,6 mm | ↓ 10 km/h |
| 15:00 | 🌦️Averse de ploaie | 16° | 16° | 93% 1,7 mm | ↓ 11 km/h |
| 16:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 16° | 73% | ↓ 8 km/h |
| 17:00 | ☁️Parțial noros | 15° | 15° | 70% 0,1 mm | ↓ 8 km/h |
| 18:00 | 🌦️Averse de ploaie | 15° | 15° | 70% 0,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 19:00 | 🌦️Averse de ploaie | 14° | 14° | 80% 1,3 mm | ↓ 8 km/h |
| 20:00 | ⛈️Furtună | 14° | 14° | 75% 0,8 mm | ↓ 8 km/h |
| 21:00 | ⛈️Furtună | 14° | 13° | 68% 1,4 mm | ↓ 7 km/h |
| 22:00 | ⛈️Furtună | 13° | 13° | 70% 1,7 mm | ↓ 5 km/h |
| 23:00 | ⛈️Furtună | 13° | 13° | 73% 2,1 mm | ↓ 4 km/h |
Mâinesâm 21 noi⛈️Furtună16° 10°💧 75%8,6 mm▾
🌅 06:39🌇 16:16☀️ Soare 6h 22m🕒 Durata zilei 9h 36m🌡️ Resimțită 9° … 16°💨 Rafale 25 km/h ENE🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ⛈️Furtună | 13° | 12° | 70% 1,9 mm | ↓ 2 km/h |
| 01:00 | ⛈️Furtună | 12° | 12° | 75% 2,6 mm | ↓ 5 km/h |
| 02:00 | ⛈️Furtună | 12° | 13° | 75% 2,1 mm | ↓ 1 km/h |
| 03:00 | 🌦️Averse de ploaie | 12° | 12° | 58% 0,6 mm | ↓ 6 km/h |
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 35% 0,2 mm | ↓ 2 km/h |
| 05:00 | ☁️Parțial noros | 12° | 12° | 30% | ↓ 5 km/h |
| 06:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 35% | ↓ 4 km/h |
| 07:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 30% | ↓ 4 km/h |
| 08:00 | ⛅Parțial noros | 13° | 13° | 35% | ↓ 4 km/h |
| 09:00 | 🌦️Averse de ploaie | 13° | 13° | 42% 0,3 mm | ↓ 3 km/h |
| 10:00 | 🌦️Averse de ploaie | 14° | 14° | 50% 0,3 mm | ↓ 1 km/h |
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 15° | 58% 0,1 mm | ↓ 3 km/h |
| 12:00 | ⛅Parțial noros | 15° | 15° | 66% 0,1 mm | ↓ 3 km/h |
| 13:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 16° | 70% 0,1 mm | ↓ 1 km/h |
| 14:00 | ⛅Parțial noros | 16° | 15° | 68% | ↓ 4 km/h |
| 15:00 | ⛅Parțial noros | 15° | 14° | 62% 0,2 mm | ↓ 5 km/h |
| 16:00 | 🌤️Predominant senin | 14° | 14° | 55% 0,1 mm | ↓ 4 km/h |
| 17:00 | ☁️Parțial noros | 13° | 13° | 48% | ↓ 4 km/h |
| 18:00 | 🌙Predominant senin | 12° | 12° | 40% | ↓ 3 km/h |
| 19:00 | 🌫️Ceață | 11° | 11° | 35% | ↓ 5 km/h |
| 20:00 | 🌫️Ceață | 11° | 10° | 35% | ↓ 4 km/h |
| 21:00 | 🌫️Ceață | 10° | 9° | 38% | ↓ 4 km/h |
| 22:00 | 🌫️Ceață | 10° | 9° | 40% | ↓ 4 km/h |
| 23:00 | 🌫️Ceață | 10° | 9° | 41% | ↓ 4 km/h |
Duminicădum 22 noi⛈️Furtună15° 10°💧 100%11,8 mm▾
🌅 06:40🌇 16:15☀️ Soare 1h 56m🕒 Durata zilei 9h 35m🌡️ Resimțită 9° … 15°💨 Rafale 27 km/h E🔆 UV 2
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 9° | 41% | ↓ 4 km/h |
| 01:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 10° | 38% | ↓ 3 km/h |
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 10° | 30% | ↓ 4 km/h |
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 10° | 19% | ↓ 4 km/h |
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 10° | 10% | ↓ 4 km/h |
| 05:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 9° | 7% | ↓ 4 km/h |
| 06:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 9° | 1% | ↓ 3 km/h |
| 07:00 | ⛅Parțial noros | 10° | 9° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 08:00 | ⛅Parțial noros | 11° | 10° | 4% | ↓ 3 km/h |
| 09:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 12° | 13% | ↓ 4 km/h |
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 13° | 24% | ↓ 3 km/h |
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 14° | 36% | ↓ 2 km/h |
| 12:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 15° | 48% | ↓ 2 km/h |
| 13:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 14° | 58% | ↓ 6 km/h |
| 14:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 14° | 66% | ↓ 6 km/h |
| 15:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 14° | 74% | ↓ 6 km/h |
| 16:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 13° | 82% | ↓ 8 km/h |
| 17:00 | 🌧️Ploaie | 14° | 13° | 88% 1,9 mm | ↓ 9 km/h |
| 18:00 | 🌧️Ploaie | 14° | 13° | 94% 1,9 mm | ↓ 9 km/h |
| 19:00 | 🌧️Ploaie | 13° | 13° | 98% 1,9 mm | ↓ 10 km/h |
| 20:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 13° | 100% 0,8 mm | ↓ 10 km/h |
| 21:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 13° | 100% 0,8 mm | ↓ 10 km/h |
| 22:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 14° | 100% 0,8 mm | ↓ 9 km/h |
| 23:00 | ⛈️Furtună | 15° | 14° | 100% 3,7 mm | ↓ 9 km/h |
Lunilun 23 noi⛈️Furtună17° 9°💧 100%14 mm▾
🌅 06:41🌇 16:14☀️ Soare 0h 35m🕒 Durata zilei 9h 33m🌡️ Resimțită 6° … 15°💨 Rafale 47 km/h SV🔆 UV 1
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ⛈️Furtună | 14° | 14° | 100% 3,7 mm | ↓ 10 km/h |
| 01:00 | ⛈️Furtună | 14° | 14° | 100% 3,7 mm | ↓ 11 km/h |
| 02:00 | 🌦️Averse de ploaie | 15° | 14° | 100% 1,4 mm | ↓ 12 km/h rafale 47 km/h |
| 03:00 | 🌦️Averse de ploaie | 17° | 15° | 100% 1,4 mm | ↓ 15 km/h rafale 47 km/h |
| 04:00 | 🌦️Averse de ploaie | 17° | 15° | 100% 1,4 mm | ↓ 18 km/h rafale 47 km/h |
| 05:00 | ☁️Parțial noros | 17° | 15° | 100% 0,2 mm | ↓ 16 km/h |
| 06:00 | ☁️Parțial noros | 16° | 15° | 100% 0,2 mm | ↓ 10 km/h |
| 07:00 | ⛅Parțial noros | 15° | 14° | 98% 0,2 mm | ↓ 8 km/h |
| 08:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 14° | 94% | ↓ 7 km/h |
| 09:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 15° | 87% | ↓ 7 km/h |
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 15° | 80% | ↓ 7 km/h |
| 11:00 | 🌦️Averse de ploaie | 15° | 14° | 72% 0,4 mm | ↓ 8 km/h |
| 12:00 | 🌦️Averse de ploaie | 15° | 14° | 66% 0,4 mm | ↓ 11 km/h |
| 13:00 | 🌦️Averse de ploaie | 14° | 13° | 60% 0,4 mm | ↓ 11 km/h |
| 14:00 | 🌦️Averse de ploaie | 14° | 13° | 56% 0,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 15:00 | 🌦️Averse de ploaie | 13° | 13° | 53% 0,2 mm | ↓ 2 km/h |
| 16:00 | 🌦️Averse de ploaie | 13° | 11° | 50% 0,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 17:00 | ☁️Parțial noros | 12° | 10° | 48% | ↓ 7 km/h |
| 18:00 | ☁️Parțial noros | 11° | 9° | 45% | ↓ 7 km/h |
| 19:00 | ☁️Parțial noros | 11° | 8° | 43% | ↓ 6 km/h |
| 20:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 8° | 40% | ↓ 6 km/h |
| 21:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 7° | 38% | ↓ 7 km/h |
| 22:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 6° | 35% | ↓ 6 km/h |
| 23:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 6° | 33% | ↓ 6 km/h |
Marțimar 24 noi☁️Cer acoperit13° 4°💧 30%0 mm▾
🌅 06:42🌇 16:14☀️ Soare 9h 00m🕒 Durata zilei 9h 31m🌡️ Resimțită 1° … 10°💨 Rafale 23 km/h NE🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 5° | 30% | ↓ 5 km/h |
| 01:00 | ☁️Cer acoperit | 8° | 5° | 28% | ↓ 5 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 7° | 4° | 26% | ↓ 6 km/h |
| 03:00 | 🌙Cer senin | 6° | 3° | 24% | ↓ 6 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 5° | 2° | 22% | ↓ 6 km/h |
| 05:00 | 🌙Cer senin | 4° | 1° | 19% | ↓ 6 km/h |
| 06:00 | 🌙Cer senin | 4° | 1° | 17% | ↓ 7 km/h |
| 07:00 | ☀️Cer senin | 4° | 1° | 14% | ↓ 7 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 10° | 7° | 12% | ↓ 11 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 11° | 7° | 11% | ↓ 12 km/h |
| 10:00 | ☀️Cer senin | 11° | 8° | 10% | ↓ 12 km/h |
| 11:00 | ☀️Cer senin | 12° | 8° | 10% | ↓ 12 km/h |
| 12:00 | ☀️Cer senin | 13° | 9° | 9% | ↓ 12 km/h |
| 13:00 | ☀️Cer senin | 13° | 10° | 8% | ↓ 11 km/h |
| 14:00 | ☀️Cer senin | 13° | 10° | 7% | ↓ 10 km/h |
| 15:00 | ☀️Cer senin | 13° | 10° | 6% | ↓ 8 km/h |
| 16:00 | ☀️Cer senin | 12° | 9° | 6% | ↓ 7 km/h |
| 17:00 | 🌙Cer senin | 11° | 8° | 5% | ↓ 7 km/h |
| 18:00 | 🌙Cer senin | 9° | 6° | 4% | ↓ 8 km/h |
| 19:00 | 🌙Cer senin | 8° | 4° | 3% | ↓ 8 km/h |
| 20:00 | ☁️Parțial noros | 7° | 4° | 3% | ↓ 8 km/h |
| 21:00 | ☁️Parțial noros | 7° | 3° | 2% | ↓ 7 km/h |
| 22:00 | ☁️Parțial noros | 6° | 3° | 2% | ↓ 7 km/h |
| 23:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 3° | 2% | ↓ 8 km/h |
Miercurimie 25 noi🌦️Ploaie slabă14° 6°💧 37%0,5 mm▾
🌅 06:43🌇 16:13☀️ Soare 6h 53m🕒 Durata zilei 9h 29m🌡️ Resimțită 2° … 12°💨 Rafale 14 km/h NE🔆 UV 2
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 2° | 2% | ↓ 7 km/h |
| 01:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 2° | 3% | ↓ 7 km/h |
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 3° | 4% | ↓ 7 km/h |
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 3° | 6% | ↓ 7 km/h |
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 3° | 7% | ↓ 7 km/h |
| 05:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 3° | 10% | ↓ 7 km/h |
| 06:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 3° | 12% | ↓ 6 km/h |
| 07:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 4° | 15% | ↓ 6 km/h |
| 08:00 | ⛅Parțial noros | 8° | 5° | 17% | ↓ 5 km/h |
| 09:00 | ⛅Parțial noros | 10° | 7° | 20% | ↓ 5 km/h |
| 10:00 | ⛅Parțial noros | 11° | 9° | 22% | ↓ 4 km/h |
| 11:00 | ⛅Parțial noros | 12° | 10° | 24% | ↓ 3 km/h |
| 12:00 | ⛅Parțial noros | 13° | 11° | 26% | ↓ 2 km/h |
| 13:00 | ⛅Parțial noros | 14° | 11° | 28% | ↓ 2 km/h |
| 14:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 12° | 29% | ↓ 1 km/h |
| 15:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 12° | 31% | ↓ 1 km/h |
| 16:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 11° | 32% | ↓ 2 km/h |
| 17:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 11° | 33% | ↓ 3 km/h |
| 18:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 10° | 33% | ↓ 5 km/h |
| 19:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 10° | 34% | ↓ 5 km/h |
| 20:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 10° | 35% | ↓ 6 km/h |
| 21:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 10° | 36% | ↓ 5 km/h |
| 22:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 10° | 36% | ↓ 5 km/h |
| 23:00 | 🌦️Ploaie slabă | 12° | 10° | 37% 0,5 mm | ↓ 6 km/h |
Joijoi 26 noi🌦️Ploaie slabă15° 8°💧 56%10,1 mm▾
🌅 06:44🌇 16:13☀️ Soare 0h 00m🕒 Durata zilei 9h 28m🌡️ Resimțită 6° … 15°💨 Rafale 19 km/h NNE🔆 UV 1
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌦️Ploaie slabă | 12° | 11° | 37% 0,5 mm | ↓ 6 km/h |
| 01:00 | 🌦️Ploaie slabă | 12° | 11° | 38% 0,5 mm | ↓ 7 km/h |
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 11° | 39% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 11° | 39% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 40% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 05:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 40% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 06:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 11° | 41% 0,1 mm | ↓ 5 km/h |
| 07:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 12° | 41% 0,1 mm | ↓ 5 km/h |
| 08:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 12° | 42% 0,1 mm | ↓ 5 km/h |
| 09:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 14° | 42% 0,1 mm | ↓ 5 km/h |
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 15° | 15° | 42% 0,1 mm | ↓ 5 km/h |
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 13° | 45% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 12:00 | ☁️Cer acoperit | 14° | 12° | 49% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 13:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 10° | 52% 0 mm | ↓ 7 km/h |
| 14:00 | 🌦️Burniță | 11° | 8° | 56% 0,2 mm | ↓ 7 km/h |
| 15:00 | 🌦️Burniță | 11° | 8° | 56% 0,2 mm | ↓ 7 km/h |
| 16:00 | 🌦️Burniță | 10° | 8° | 56% 0,2 mm | ↓ 7 km/h |
| 17:00 | 🌦️Burniță | 9° | 7° | 56% 0,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 18:00 | 🌦️Burniță | 9° | 7° | 55% 0,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 19:00 | 🌦️Burniță | 8° | 6° | 55% 0,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 20:00 | 🌦️Ploaie slabă | 8° | 6° | 55% 1,7 mm | ↓ 6 km/h |
| 21:00 | 🌦️Ploaie slabă | 8° | 7° | 55% 1,7 mm | ↓ 6 km/h |
| 22:00 | 🌦️Ploaie slabă | 8° | 7° | 55% 1,7 mm | ↓ 5 km/h |
| 23:00 | 🌦️Ploaie slabă | 8° | 7° | 55% 1,7 mm | ↓ 5 km/h |
Vinerivin 27 noi🌦️Averse de ploaie10° 8°💧 61%86,8 mm▾
🌅 06:46🌇 16:12☀️ Soare 0h 00m🕒 Durata zilei 9h 26m🌡️ Resimțită 6° … 7°💨 Rafale 35 km/h ENE🔆 UV 1
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌦️Ploaie slabă | 9° | 7° | 55% 1,7 mm | ↓ 5 km/h |
| 01:00 | 🌦️Ploaie slabă | 9° | 7° | 55% 1,7 mm | ↓ 5 km/h |
| 02:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 56% 3,8 mm | ↓ 5 km/h |
| 03:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 58% 3,8 mm | ↓ 6 km/h |
| 04:00 | 🌦️Averse de ploaie | 8° | 7° | 59% 3,8 mm | ↓ 7 km/h |
| 05:00 | 🌦️Averse de ploaie | 8° | 7° | 60% 3,8 mm | ↓ 7 km/h |
| 06:00 | 🌦️Averse de ploaie | 8° | 6° | 61% 3,8 mm | ↓ 8 km/h |
| 07:00 | 🌦️Averse de ploaie | 8° | 6° | 61% 3,8 mm | ↓ 9 km/h |
| 08:00 | 🌧️Ploaie | 8° | 6° | 60% 4,6 mm | ↓ 10 km/h |
| 09:00 | 🌧️Ploaie | 9° | 6° | 57% 4,6 mm | ↓ 10 km/h |
| 10:00 | 🌧️Ploaie | 9° | 7° | 55% 4,6 mm | ↓ 11 km/h |
| 11:00 | 🌧️Ploaie | 9° | 7° | 53% 4,6 mm | ↓ 11 km/h |
| 12:00 | 🌧️Ploaie | 9° | 7° | 50% 4,6 mm | ↓ 12 km/h |
| 13:00 | 🌧️Ploaie | 9° | 7° | 49% 4,6 mm | ↓ 12 km/h |
| 14:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 49% 3,1 mm | ↓ 12 km/h |
| 15:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 51% 3,1 mm | ↓ 12 km/h |
| 16:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 52% 3,1 mm | ↓ 12 km/h |
| 17:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 6° | 53% 3,1 mm | ↓ 12 km/h |
| 18:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 6° | 54% 3,1 mm | ↓ 12 km/h |
| 19:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 6° | 55% 3,1 mm | ↓ 11 km/h |
| 20:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 55% 3,6 mm | ↓ 11 km/h |
| 21:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 55% 3,6 mm | ↓ 10 km/h |
| 22:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 54% 3,6 mm | ↓ 9 km/h |
| 23:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 53% 3,6 mm | ↓ 9 km/h |
Sâmbătăsâm 28 noi🌦️Averse de ploaie14° 9°💧 52%53 mm▾
🌅 06:47🌇 16:12☀️ Soare 0h 00m🕒 Durata zilei 9h 24m🌡️ Resimțită 7° … 14°💨 Rafale 33 km/h ENE🔆 UV 0
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 7° | 52% 3,6 mm | ↓ 8 km/h |
| 01:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 8° | 51% 3,6 mm | ↓ 8 km/h |
| 02:00 | 🌦️Burniță | 9° | 8° | 51% 1,1 mm | ↓ 8 km/h |
| 03:00 | 🌦️Burniță | 10° | 8° | 51% 1,1 mm | ↓ 8 km/h |
| 04:00 | 🌦️Burniță | 10° | 8° | 51% 1,1 mm | ↓ 8 km/h |
| 05:00 | 🌦️Burniță | 10° | 8° | 51% 1,1 mm | ↓ 9 km/h |
| 06:00 | 🌦️Burniță | 10° | 8° | 50% 1,1 mm | ↓ 9 km/h |
| 07:00 | 🌦️Burniță | 10° | 9° | 49% 1,1 mm | ↓ 9 km/h |
| 08:00 | 🌦️Averse de ploaie | 11° | 9° | 47% 1,4 mm | ↓ 8 km/h |
| 09:00 | 🌦️Averse de ploaie | 11° | 11° | 45% 1,4 mm | ↓ 7 km/h |
| 10:00 | 🌦️Averse de ploaie | 12° | 12° | 43% 1,4 mm | ↓ 5 km/h |
| 11:00 | 🌦️Averse de ploaie | 13° | 13° | 41% 1,4 mm | ↓ 3 km/h |
