Vremea în Kariya
Kariya, Aichi, Japonia · 34.9833, 136.9833 · 2 m
☀️
10°C
Cer senin · se simte ca 5°C
Următoarele 24 de ore în Kariya: cer predominant senin, fără precipitații. Temperaturi între 6°C și 12°C, cel mai cald în jurul orei 14:00, cel mai frig în jurul orei 07:00. Vânt slab din direcția V, cu rafale de până la 46 km/h.
Azi 12°C / 7°C · Ora locală 15:00, Vineri 20 noi (GMT+9)
- Vânt
- ↓ 15 km/h V
- Rafale
- 27 km/h
- Umiditate
- 52%
- Punct de rouă
- 0°C
- Presiune
- 1012 hPa
- Nori
- 0%
- Precipitații
- 0 mm
- Vizibilitate
- 45,6 km
- Indice UV
- 2,3
- Răsărit / Apus
- 06:30 / 16:43
- Durata zilei
- 10h 13m
- Luna
- 🌔 Lună în creștere · 79%
Sugestii pentru azi
- 🧥Poartă o geacă groasă
Un palton sau o geacă groasă, cu un pulover pe dedesubt. - 👕Zi bună pentru uscat rufele afară
Vreme uscată, cu vânt slab. - 🚿Poți spăla mașina
Nu se așteaptă ploaie în restul zilei. - 📅Cea mai frumoasă zi din săptămână
Joi arată cel mai bine: cer acoperit, până la 13°C.
Următoarele 48 de ore
Tabel oră cu oră →Acum
☀️
12°
💧0%
💨18
16:00
☀️
11°
💧0%
💨16
17:00
🌙
10°
💧0%
💨14
18:00
🌙
10°
💧0%
💨14
19:00
🌙
9°
💧0%
💨14
20:00
🌙
9°
💧0%
💨12
21:00
🌙
8°
💧0%
💨11
22:00
🌙
8°
💧0%
💨12
23:00
🌙
8°
💧0%
💨12
Mâine
00:00
🌙
7°
💧0%
💨12
01:00
🌙
7°
💧0%
💨12
02:00
🌙
7°
💧0%
💨11
03:00
🌙
7°
💧0%
💨11
04:00
🌙
6°
💧0%
💨8
05:00
🌙
6°
💧0%
💨5
06:00
🌙
6°
💧0%
💨5
07:00
☀️
6°
💧0%
💨4
08:00
☀️
7°
💧0%
💨5
09:00
☀️
9°
💧0%
💨10
10:00
☀️
10°
💧0%
💨11
11:00
☀️
10°
💧0%
💨12
12:00
☀️
11°
💧0%
💨13
13:00
☀️
12°
💧0%
💨14
14:00
☀️
12°
💧0%
💨13
15:00
☀️
12°
💧0%
💨10
16:00
☀️
11°
💧0%
💨8
17:00
🌙
10°
💧0%
💨6
18:00
🌙
9°
💧0%
💨5
19:00
🌙
9°
💧0%
💨6
20:00
🌙
9°
💧0%
💨7
21:00
🌙
9°
💧0%
💨6
22:00
☁️
9°
💧0%
💨5
23:00
☁️
9°
💧0%
💨5
Duminică
00:00
🌙
8°
💧0%
💨5
01:00
🌙
7°
💧0%
💨3
02:00
🌙
6°
💧0%
💨4
03:00
🌙
6°
💧0%
💨4
04:00
🌙
5°
💧0%
💨4
05:00
🌙
5°
💧0%
💨5
06:00
🌙
5°
💧0%
💨5
07:00
☀️
5°
💧0%
💨5
08:00
☀️
6°
💧0%
💨6
09:00
☀️
8°
💧0%
💨9
10:00
☀️
10°
💧0%
💨11
11:00
☀️
11°
💧0%
💨12
12:00
☀️
12°
💧0%
💨13
13:00
☀️
12°
💧0%
💨14
14:00
🌤️
12°
💧0%
💨14
Prognoza pe 14 zile pentru Kariya
Mai multe detalii →Apasă pe o zi ca să vezi vremea oră cu oră.
Azivin 20 noi🌤️Predominant senin12° 7°💧 0%0 mm▾
🌅 06:30🌇 16:43☀️ Soare 9h 00m🕒 Durata zilei 10h 13m🌡️ Resimțită 3° … 7°💨 Rafale 46 km/h V🔆 UV 4
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acum | ☀️Cer senin | 12° | 6° | 0% | ↓ 18 km/h rafale 46 km/h |
| 16:00 | ☀️Cer senin | 11° | 6° | 0% | ↓ 16 km/h rafale 45 km/h |
| 17:00 | 🌙Cer senin | 10° | 5° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 18:00 | 🌙Cer senin | 10° | 5° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 19:00 | 🌙Cer senin | 9° | 5° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 20:00 | 🌙Cer senin | 9° | 5° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 21:00 | 🌙Cer senin | 8° | 4° | 0% | ↓ 11 km/h |
| 22:00 | 🌙Cer senin | 8° | 4° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 23:00 | 🌙Cer senin | 8° | 3° | 0% | ↓ 12 km/h |
Mâinesâm 21 noi⛅Parțial noros12° 6°💧 0%0 mm▾
🌅 06:31🌇 16:43☀️ Soare 9h 00m🕒 Durata zilei 10h 11m🌡️ Resimțită 3° … 8°💨 Rafale 34 km/h V🔆 UV 4
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Cer senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 01:00 | 🌙Cer senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 11 km/h |
| 03:00 | 🌙Cer senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 11 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 6° | 3° | 0% | ↓ 8 km/h |
| 05:00 | 🌙Cer senin | 6° | 3° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 06:00 | 🌙Cer senin | 6° | 3° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 07:00 | ☀️Cer senin | 6° | 3° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 7° | 4° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 9° | 5° | 0% | ↓ 10 km/h |
| 10:00 | ☀️Cer senin | 10° | 6° | 0% | ↓ 11 km/h |
| 11:00 | ☀️Cer senin | 10° | 6° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 12:00 | ☀️Cer senin | 11° | 7° | 0% | ↓ 13 km/h |
| 13:00 | ☀️Cer senin | 12° | 7° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 14:00 | ☀️Cer senin | 12° | 8° | 0% | ↓ 13 km/h |
| 15:00 | ☀️Cer senin | 12° | 8° | 0% | ↓ 10 km/h |
| 16:00 | ☀️Cer senin | 11° | 8° | 0% | ↓ 8 km/h |
| 17:00 | 🌙Cer senin | 10° | 7° | 0% | ↓ 6 km/h |
| 18:00 | 🌙Cer senin | 9° | 6° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 19:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 6 km/h |
| 20:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 6° | 0% | ↓ 7 km/h |
| 21:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 6° | 0% | ↓ 6 km/h |
| 22:00 | ☁️Parțial noros | 9° | 6° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 23:00 | ☁️Parțial noros | 9° | 6° | 0% | ↓ 5 km/h |
Duminicădum 22 noi🌤️Predominant senin12° 5°💧 0%0 mm▾
🌅 06:32🌇 16:43☀️ Soare 9h 00m🕒 Durata zilei 10h 10m🌡️ Resimțită 2° … 8°💨 Rafale 31 km/h NV🔆 UV 4
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Predominant senin | 8° | 5° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 01:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 5° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 6° | 4° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 03:00 | 🌙Cer senin | 6° | 3° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 5° | 3° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 05:00 | 🌙Cer senin | 5° | 3° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 06:00 | 🌙Cer senin | 5° | 2° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 07:00 | ☀️Cer senin | 5° | 2° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 6° | 4° | 0% | ↓ 6 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 8° | 5° | 0% | ↓ 9 km/h |
| 10:00 | ☀️Cer senin | 10° | 6° | 0% | ↓ 11 km/h |
| 11:00 | ☀️Cer senin | 11° | 7° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 12:00 | ☀️Cer senin | 12° | 8° | 0% | ↓ 13 km/h |
| 13:00 | ☀️Cer senin | 12° | 8° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 14:00 | 🌤️Predominant senin | 12° | 8° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 15:00 | ☀️Cer senin | 12° | 8° | 0% | ↓ 13 km/h |
| 16:00 | ☀️Cer senin | 11° | 8° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 17:00 | 🌙Cer senin | 10° | 7° | 0% | ↓ 10 km/h |
| 18:00 | 🌙Cer senin | 10° | 7° | 0% | ↓ 8 km/h |
| 19:00 | 🌙Cer senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 7 km/h |
| 20:00 | 🌙Cer senin | 8° | 6° | 0% | ↓ 6 km/h |
| 21:00 | 🌙Cer senin | 8° | 6° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 22:00 | 🌙Cer senin | 7° | 5° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 23:00 | 🌙Cer senin | 6° | 4° | 0% | ↓ 4 km/h |
Lunilun 23 noi☁️Cer acoperit13° 1°💧 0%0 mm▾
🌅 06:33🌇 16:42☀️ Soare 9h 37m🕒 Durata zilei 10h 08m🌡️ Resimțită -0° … 10°💨 Rafale 15 km/h VNV🔆 UV 4
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Cer senin | 6° | 4° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 01:00 | 🌙Cer senin | 5° | 3° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 4° | 2° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 03:00 | 🌙Cer senin | 4° | 1° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 3° | 1° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 05:00 | 🌙Cer senin | 3° | 0° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 06:00 | 🌙Cer senin | 2° | -0° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 07:00 | ☀️Cer senin | 2° | -0° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 3° | 1° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 6° | 3° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 10:00 | ☀️Cer senin | 8° | 5° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 11:00 | ☀️Cer senin | 10° | 7° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 12:00 | ☀️Cer senin | 12° | 9° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 13:00 | ☀️Cer senin | 13° | 10° | 0% | ↓ 1 km/h |
| 14:00 | 🌤️Predominant senin | 13° | 10° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 15:00 | 🌤️Predominant senin | 13° | 10° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 16:00 | ⛅Parțial noros | 12° | 10° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 17:00 | 🌙Predominant senin | 11° | 9° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 18:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 7° | 0% | ↓ 1 km/h |
| 19:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 6° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 20:00 | 🌙Predominant senin | 8° | 5° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 21:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 4° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 22:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 4° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 23:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 4° | 0% | ↓ 3 km/h |
Marțimar 24 noi🌦️Averse de ploaie11° 4°💧 97%7,2 mm▾
🌅 06:34🌇 16:42☀️ Soare 6h 39m🕒 Durata zilei 10h 07m🌡️ Resimțită 4° … 9°💨 Rafale 43 km/h NV🔆 UV 1
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 4° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 01:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 4° | 0% | ↓ 0 km/h |
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 4° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 4° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 04:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 4° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 05:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 5° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 06:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 6° | 0% | ↓ 1 km/h |
| 07:00 | ☁️Cer acoperit | 8° | 6° | 10% | ↓ 3 km/h |
| 08:00 | ☁️Cer acoperit | 8° | 6° | 26% | ↓ 5 km/h |
| 09:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 7° | 41% | ↓ 7 km/h |
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 7° | 57% | ↓ 7 km/h |
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 7° | 74% | ↓ 6 km/h |
| 12:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 7° | 86% | ↓ 6 km/h |
| 13:00 | 🌦️Averse de ploaie | 9° | 8° | 94% 1,7 mm | ↓ 4 km/h |
| 14:00 | 🌦️Averse de ploaie | 10° | 8° | 97% 1,7 mm | ↓ 4 km/h |
| 15:00 | 🌦️Averse de ploaie | 10° | 9° | 94% 1,7 mm | ↓ 7 km/h |
| 16:00 | 🌦️Burniță | 11° | 9° | 81% 0,7 mm | ↓ 11 km/h |
| 17:00 | 🌦️Burniță | 11° | 8° | 61% 0,7 mm | ↓ 15 km/h |
| 18:00 | 🌦️Burniță | 11° | 7° | 43% 0,7 mm | ↓ 19 km/h rafale 41 km/h |
| 19:00 | ☁️Parțial noros | 11° | 6° | 30% | ↓ 19 km/h rafale 43 km/h |
| 20:00 | 🌙Predominant senin | 10° | 5° | 19% | ↓ 18 km/h rafale 43 km/h |
| 21:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 5° | 10% | ↓ 16 km/h rafale 42 km/h |
| 22:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 4° | 5% | ↓ 15 km/h rafale 40 km/h |
| 23:00 | 🌙Predominant senin | 8° | 4° | 2% | ↓ 14 km/h |
Miercurimie 25 noi☁️Cer acoperit13° 3°💧 4%0 mm▾
🌅 06:35🌇 16:41☀️ Soare 8h 16m🕒 Durata zilei 10h 06m🌡️ Resimțită 3° … 9°💨 Rafale 43 km/h NV🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Predominant senin | 8° | 3° | 0% | ↓ 14 km/h |
| 01:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 13 km/h |
| 02:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 13 km/h |
| 03:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 3° | 0% | ↓ 12 km/h |
| 04:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 3° | 1% | ↓ 11 km/h |
| 05:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 3° | 1% | ↓ 10 km/h |
| 06:00 | 🌙Predominant senin | 7° | 4° | 2% | ↓ 10 km/h |
| 07:00 | 🌤️Predominant senin | 8° | 4° | 3% | ↓ 10 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 9° | 5° | 4% | ↓ 12 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 10° | 6° | 4% | ↓ 13 km/h |
| 10:00 | 🌤️Predominant senin | 11° | 7° | 3% | ↓ 14 km/h |
| 11:00 | ⛅Parțial noros | 12° | 7° | 1% | ↓ 15 km/h rafale 40 km/h |
| 12:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 8° | 0% | ↓ 16 km/h rafale 43 km/h |
| 13:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 8° | 0% | ↓ 15 km/h rafale 43 km/h |
| 14:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 8° | 1% | ↓ 14 km/h rafale 42 km/h |
| 15:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 9° | 2% | ↓ 13 km/h rafale 40 km/h |
| 16:00 | ⛅Parțial noros | 12° | 8° | 2% | ↓ 12 km/h |
| 17:00 | 🌙Predominant senin | 11° | 8° | 1% | ↓ 11 km/h |
| 18:00 | 🌙Predominant senin | 10° | 7° | 0% | ↓ 11 km/h |
| 19:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 8 km/h |
| 20:00 | ☁️Parțial noros | 8° | 6° | 0% | ↓ 7 km/h |
| 21:00 | ☁️Cer acoperit | 7° | 5° | 0% | ↓ 6 km/h |
| 22:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 4° | 0% | ↓ 5 km/h |
| 23:00 | ☁️Cer acoperit | 5° | 3° | 0% | ↓ 4 km/h |
Joijoi 26 noi☁️Cer acoperit13° 1°💧 0%0 mm▾
🌅 06:36🌇 16:41☀️ Soare 9h 08m🕒 Durata zilei 10h 04m🌡️ Resimțită 1° … 11°💨 Rafale 17 km/h N🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️Cer acoperit | 4° | 2° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 01:00 | ☁️Cer acoperit | 4° | 1° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 02:00 | ☁️Cer acoperit | 3° | 1° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 03:00 | ☁️Cer acoperit | 3° | 1° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 3° | 1° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 05:00 | 🌙Predominant senin | 3° | 1° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 06:00 | 🌙Predominant senin | 4° | 1° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 07:00 | ⛅Parțial noros | 4° | 2° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 08:00 | ☁️Cer acoperit | 5° | 3° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 09:00 | ☁️Cer acoperit | 6° | 4° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 8° | 5° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 11:00 | ☁️Cer acoperit | 9° | 6° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 12:00 | ☁️Cer acoperit | 10° | 7° | 0% | ↓ 1 km/h |
| 13:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 9° | 0% | ↓ 1 km/h |
| 14:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 10° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 15:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 11° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 16:00 | ☁️Cer acoperit | 13° | 11° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 17:00 | ☁️Parțial noros | 12° | 10° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 18:00 | ☁️Parțial noros | 11° | 9° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 19:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 8° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 20:00 | ☁️Parțial noros | 10° | 8° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 21:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 22:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 23:00 | 🌙Predominant senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 3 km/h |
Vinerivin 27 noi☀️Cer senin17° 2°💧 6%0 mm▾
🌅 06:37🌇 16:41☀️ Soare 9h 38m🕒 Durata zilei 10h 03m🌡️ Resimțită 6° … 14°💨 Rafale 15 km/h N🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Cer senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 01:00 | 🌙Cer senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 9° | 7° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 03:00 | 🌙Cer senin | 8° | 6° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 8° | 6° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 05:00 | 🌙Cer senin | 8° | 6° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 06:00 | 🌙Cer senin | 8° | 6° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 07:00 | ☀️Cer senin | 9° | 6° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 10° | 7° | 0% | ↓ 4 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 11° | 8° | 0% | ↓ 3 km/h |
| 10:00 | ☀️Cer senin | 13° | 9° | 0% | ↓ 2 km/h |
| 11:00 | ☀️Cer senin | 14° | 11° | 1% | ↓ 1 km/h |
| 12:00 | ☀️Cer senin | 16° | 13° | 1% | ↓ 1 km/h |
| 13:00 | ☀️Cer senin | 17° | 13° | 1% | ↓ 2 km/h |
| 14:00 | ☀️Cer senin | 17° | 14° | 2% | ↓ 4 km/h |
| 15:00 | ☀️Cer senin | 17° | 14° | 2% | ↓ 5 km/h |
| 16:00 | ☀️Cer senin | 17° | 14° | 2% | ↓ 5 km/h |
| 17:00 | 🌙Cer senin | 16° | 14° | 1% | ↓ 4 km/h |
| 18:00 | 🌙Cer senin | 15° | 13° | 1% | ↓ 4 km/h |
| 19:00 | 🌙Cer senin | 15° | 13° | 1% | ↓ 3 km/h |
| 20:00 | 🌙Cer senin | 14° | 12° | 1% | ↓ 2 km/h |
| 21:00 | 🌙Cer senin | 14° | 12° | 2% | ↓ 2 km/h |
| 22:00 | 🌙Cer senin | 14° | 12° | 4% | ↓ 1 km/h |
| 23:00 | 🌙Cer senin | 13° | 12° | 6% | ↓ 0 km/h |
Sâmbătăsâm 28 noi🌦️Burniță17° 6°💧 37%9,6 mm▾
🌅 06:38🌇 16:41☀️ Soare 0h 00m🕒 Durata zilei 10h 02m🌡️ Resimțită 9° … 17°💨 Rafale 39 km/h NNV🔆 UV 2
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Cer senin | 13° | 11° | 8% | ↓ 1 km/h |
| 01:00 | 🌙Cer senin | 13° | 11° | 11% | ↓ 2 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 13° | 11° | 13% | ↓ 4 km/h |
| 03:00 | 🌙Cer senin | 13° | 11° | 16% | ↓ 4 km/h |
| 04:00 | 🌦️Burniță | 13° | 12° | 18% 0,3 mm | ↓ 5 km/h |
| 05:00 | 🌦️Burniță | 13° | 12° | 20% 0,3 mm | ↓ 6 km/h |
| 06:00 | 🌦️Burniță | 13° | 12° | 21% 0,3 mm | ↓ 7 km/h |
| 07:00 | 🌦️Burniță | 13° | 13° | 23% 0,3 mm | ↓ 7 km/h |
| 08:00 | 🌦️Burniță | 14° | 13° | 24% 0,3 mm | ↓ 8 km/h |
| 09:00 | 🌦️Burniță | 14° | 13° | 25% 0,3 mm | ↓ 7 km/h |
| 10:00 | 🌦️Burniță | 15° | 14° | 26% 1,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 11:00 | 🌦️Burniță | 15° | 15° | 26% 1,2 mm | ↓ 5 km/h |
| 12:00 | 🌦️Burniță | 16° | 16° | 26% 1,2 mm | ↓ 5 km/h |
| 13:00 | 🌦️Burniță | 16° | 16° | 26% 1,2 mm | ↓ 6 km/h |
| 14:00 | 🌦️Burniță | 16° | 16° | 26% 1,2 mm | ↓ 7 km/h |
| 15:00 | 🌦️Burniță | 16° | 17° | 27% 1,2 mm | ↓ 8 km/h |
| 16:00 | 🌦️Burniță | 17° | 16° | 29% 0,1 mm | ↓ 8 km/h |
| 17:00 | 🌦️Burniță | 17° | 15° | 31% 0,1 mm | ↓ 7 km/h |
| 18:00 | 🌦️Burniță | 17° | 14° | 33% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 19:00 | 🌦️Burniță | 16° | 13° | 35% 0,1 mm | ↓ 5 km/h |
| 20:00 | 🌦️Burniță | 15° | 12° | 36% 0,1 mm | ↓ 6 km/h |
| 21:00 | 🌦️Burniță | 14° | 10° | 37% 0,1 mm | ↓ 7 km/h |
| 22:00 | 🌙Predominant senin | 14° | 9° | 36% | ↓ 8 km/h |
| 23:00 | 🌙Predominant senin | 13° | 9° | 34% | ↓ 10 km/h |
Duminicădum 29 noi🌫️Ceață14° 5°💧 31%0 mm▾
🌅 06:39🌇 16:40☀️ Soare 9h 34m🕒 Durata zilei 10h 01m🌡️ Resimțită 6° … 9°💨 Rafale 42 km/h NV🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Predominant senin | 13° | 9° | 31% | ↓ 12 km/h |
| 01:00 | 🌙Predominant senin | 13° | 8° | 28% | ↓ 14 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 12° | 7° | 25% | ↓ 15 km/h |
| 03:00 | 🌫️Ceață | 12° | 7° | 22% | ↓ 16 km/h |
| 04:00 | 🌙Cer senin | 12° | 7° | 20% | ↓ 16 km/h |
| 05:00 | 🌙Cer senin | 11° | 6° | 18% | ↓ 16 km/h |
| 06:00 | 🌙Cer senin | 11° | 6° | 16% | ↓ 15 km/h |
| 07:00 | ☀️Cer senin | 12° | 6° | 14% | ↓ 15 km/h |
| 08:00 | ☀️Cer senin | 12° | 7° | 13% | ↓ 14 km/h |
| 09:00 | ☀️Cer senin | 12° | 7° | 12% | ↓ 14 km/h |
| 10:00 | ☀️Cer senin | 13° | 7° | 12% | ↓ 14 km/h |
| 11:00 | ☀️Cer senin | 13° | 8° | 12% | ↓ 15 km/h |
| 12:00 | ☀️Cer senin | 14° | 8° | 12% | ↓ 16 km/h |
| 13:00 | ☀️Cer senin | 14° | 8° | 12% | ↓ 17 km/h rafale 40 km/h |
| 14:00 | ☀️Cer senin | 14° | 8° | 12% | ↓ 17 km/h rafale 41 km/h |
| 15:00 | ☀️Cer senin | 14° | 8° | 12% | ↓ 17 km/h rafale 42 km/h |
| 16:00 | ☀️Cer senin | 14° | 8° | 11% | ↓ 16 km/h rafale 42 km/h |
| 17:00 | 🌙Cer senin | 13° | 8° | 10% | ↓ 14 km/h rafale 42 km/h |
| 18:00 | 🌙Cer senin | 12° | 7° | 9% | ↓ 11 km/h rafale 41 km/h |
| 19:00 | 🌙Cer senin | 12° | 7° | 8% | ↓ 8 km/h rafale 41 km/h |
| 20:00 | 🌙Cer senin | 12° | 7° | 7% | ↓ 6 km/h |
| 21:00 | 🌙Cer senin | 12° | 7° | 6% | ↓ 5 km/h |
| 22:00 | 🌙Cer senin | 11° | 7° | 6% | ↓ 4 km/h |
| 23:00 | 🌙Cer senin | 11° | 6° | 5% | ↓ 3 km/h |
Lunilun 30 noi🌫️Ceață14° 3°💧 5%0 mm▾
🌅 06:40🌇 16:40☀️ Soare 9h 18m🕒 Durata zilei 10h 00m🌡️ Resimțită 6° … 7°💨 Rafale 23 km/h VNV🔆 UV 3
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙Cer senin | 11° | 6° | 5% | ↓ 3 km/h |
| 01:00 | 🌙Cer senin | 11° | 6° | 5% | ↓ 3 km/h |
| 02:00 | 🌙Cer senin | 11° | 6° | 4% | ↓ 2 km/h |
| 03:00 | 🌙Predominant senin | 11° | 6° | 4% | ↓ 2 km/h |
| 04:00 | 🌫️Ceață | 10° | 6° | 4% | ↓ 2 km/h |
| 05:00 | 🌫️Ceață | 10° | 6° | 3% | ↓ 1 km/h |
| 06:00 | 🌫️Ceață | 10° | 6° | 3% | ↓ 1 km/h |
| 07:00 | 🌫️Ceață | 11° | 7° | 3% | ↓ 1 km/h |
| 08:00 | 🌫️Ceață | 11° | 6° | 2% | ↓ 2 km/h |
| 09:00 | 🌫️Ceață | 11° | 6° | 2% | ↓ 2 km/h |
| 10:00 | ☁️Cer acoperit | 12° | 7° | 2% | ↓ 2 km/h |
| 11:00 | ⛅Parțial noros | 13° | 7° | 2% | ↓ 3 km/h |
| 12:00 | ⛅Parțial noros | 13° | 7° | 2% | ↓ 4 km/h |
